Městská knihovna Cvikov - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AK | Rozpis monografií | 925 | 14.02.2018 | |
AN | Články | 1 452 | 25.03.2015 | |
BR | Brožury | 334 | 335 | 28.07.2009 |
EZ | Elektronické zdroje | 999 | 0 | 27.02.2020 |
KN | Knihy | 22 962 | 23 339 | 25.02.2021 |
LI | Knihy - Lindava | 2 193 | 2 185 | 30.03.2020 |
PE | Periodika | 191 | 4 659 | 25.02.2021 |
Celkem | 29 056 | 30 518 | 25.02.2021 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.